|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | ظروف ذخیره سازی مش سیمی | مواد: | Q195 |
|---|---|---|---|
| دیا سیم: | 4.0-6.0 میلی متر | افتتاح: | 50×50 میلی متر |
| درمان سطحی: | گالوانیزه | ظرفیت بارگیری: | 800-1700 کیلوگرم |
| استفاده: | ظروف یا سوپر مارکت | ویژگی: | سبک و انعطاف پذیر |
| اندازه: | 1200 X 1000 X 890 میلی متر | نمونه: | در دسترس است |
| برجسته: | ظروف ذخیره سازی مش سیمی Q195,ظروف ذخیره سازی مش سیمی 1200X1000X890MM,ظروف مش سیمی تاشو Q195 |
||
| مدل | اندازه (L+W*H)(wm) | قطر سیم (wm) | شبکه (میلی متر) | بلبرینگ (کیلوگرم | وزن (کیلوگرم) |
| الف-1 | 800*600*640 | 5.6 | 50*50 | 600 | 1±24.5 |
| 4.8 | 50*50 | 500 | 21±1 | ||
| الف-2 | 800*500*540 | 4.5 | 50*50 | 500 | 1±16.5 |
| B-1 | 1000*800*840 | 6 | 50*50 | 1300 | 1±46 |
| 5.8 | 50*50 | 1300 | 1±43 | ||
| 5.6 | 50*50 | 1000 | 1±39 | ||
| 5.6 | 50*100 | 1000 | 1±33.5 | ||
| 4.8 | 50*50 | 600 | 1±32 | ||
| 4.8 | 50*100 | 600 | 1±28.5 | ||
| ب-2 | 1000*800*500 | 5.8 | 50*50 | 1000 | 30.5±1 |
| ج-1 | 1200*1000*890 | 5.8 | 50*50 | 1600 | 1±56 |
| 5.6 | 50*50 | 1500 | 1±52 | ||
| 5.6 | 50*100 | 1500 | 1±45 | ||
| 4.8 | 50*50 | 1000 | 1±44 | ||
| 4.8 | 50*100 | 1000 | 39 در 1 | ||
| ج-2 | 1200*800*840 | 5.8 | 50*100 | 1000 | 1±41 |
![]()
تماس با شخص: admin
تلفن: +8618831871817