|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | 195 | دیا سیم.: | 1.5-3.0 میلی متر |
|---|---|---|---|
| افتتاح: | 1"x1"،2"x2،2"x3،2"x4" | عرض: | 0.5-2.8 متر |
| درمان کردن: | سیم الکترو گالوانیزه، سیم گالوانیزه داغ، یا غوطه ور شدن داغ پس از جوشکاری | شکل سوراخ: | سوراخ مربع یا بلند |
| تایپ کنید: | جوش داده شده | کاربرد: | مش سیم ساختمانی |
| برجسته: | مش سیم فولادی جوش داده شده Vinstar,مش سیم فولادی جوش داده شده 1.5 میلی متر,مش سیم جوش داده شده Vinstar 4x4 |
||
| لیست مشخصات مش سیم جوش داده شده | ||
| افتتاح |
قطر سیم<BWG> |
|
| در اینچ |
بر حسب واحد متریک (میلی متر) |
|
| 1/4 اینچ 1/4 اینچ | 6.4mm x 6.4mm | 22،23،24 |
| 3/8 اینچ 3/8 اینچ | 10.6mm x 10.6mm | 9،20،21،22 |
| 1/2 اینچ x 1/2 اینچ | 12.7mm x 12.7mm | 16،17،18،19،20،21،22،23 |
| 5/8 اینچ × 5/8 اینچ | 16mm x 16mm | 18،19،20،21، |
| 3/4 اینچ 3/4 اینچ | 19.1mm x 19.1mm | 16،17،18،19،20،21 |
| 1 اینچ 1/2 اینچ | 25.4mm x 12.7mm | 16،17،18،19،20،21 |
| 1-1/2 اینچ x 1-1/2 اینچ | 38x38mm | 14،15،16،17،18،19 |
| 1 "x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14،15،16 |
| 2 "x2" | 50.8mm x 50.8mm | 12،13،14،15،16 |
![]()
تماس با شخص: admin
تلفن: +8618831871817